Pakistani bowler Saeed Ajmal has been ranked first in ICC ODI Ranking .
The current top 10 ODI bowlers are listed below, clicking on a player name will take you to their player page.
| ID | Rat. | Name | Nat. |
Career Best Rating |
| 1 | 693 | Saeed Ajmal | 693 v Sri Lanka, 23/11/2011 | |
| 2 | 691 | D.L. Vettori | SA | 789 v England, 23/02/2008 |
| 3 | 689 | G.P. Swann | Eng | 735 v India, 14/10/2011 |
| 4 | 688 | M.G. Johnson | Aus | 729 v Bangladesh, 03/09/2008 |
| 5 | 678 | M. Morkel | SA | 704 v India, 23/01/2011 |
| 6 | 660 | D.E. Bollinger | Aus | 676 v England, 21/01/2011 |
| 7 | 655 | Shahid Afridi | 667 v Sri Lanka, 20/11/2011 | |
| 8 | 645 | Mohammad Hafeez | 645 v Sri Lanka, 23/11/2011 | |
| 9 | 644 | D.W. Steyn | SA | 668 v India, 12/03/2011 |
| 10 | 639 | Shakib Al Hasan | BD | 717 v Zimbabwe, 05/11/2009 |
Tags: ICC ODI Ranking, Mohammad Hafeez, Saeed Ajmal, Shahid Afridi